| Výrobce: | PORFIX |
| Cena s DPH: | 242,00 CZK |
| bez DPH: | 200,00 CZK |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 20 % |
| Původní cena s DPH: | 302,50 CZK |
| Původní cena bez DPH: | 250,00 CZK |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Hmotnost: | 27,5 kg |
| Paleta: | 32 ks |
| Dopravné: | osobní odběr zdarma, jinak dle cenové nabídky |
Nízká hmotnost, výborné izolační parametry a provedení HL i PDK řadí tyto tvárnice na bázi křemičitého písku mezi vynikající produkty současného trhu. Tvárnice PORFIX P2-440 spoří náklady a skvěle se s nimi pracuje.
Jaké jsou jejich přednosti: Součinitel tepelné vodivosti dosahuje 0,11 W/mK (v suchém stavu), v této oblasti jde o jeden z vynikajících produktů na trhu. Nižší je i hmotnost tvárnic. Manipulace je mnohem jednodušší a práce zedníků méně fyzicky náročná. Stavba tak rychleji přibývá.
K čemu se hodí: Na zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových konstrukcí. Přináší úsporu už při nákupu, jejich použití ale zároveň šetří náklady na vytápění nemovitosti.
Co ještě potřebujete vědět: Tvárnice vyrábíme ve dvojím provedení - hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK).
Jak dlouho jsou na trhu: Od roku 2015.,
| Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota nebo třída | |
|---|---|---|
| Třída pórobetonu | P2 - 440 | - |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 440 | kg / m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,11 | W / (m.K) |
| Propustnost vodních par | 5 / 10 | - |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD | - |
| Soudržnost ve smyku | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,5 | N / mm2 |
| Reakce na oheň | A1 | - |
| Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota nebo třída | |
|---|---|---|
| Třída pórobetonu | P2 - 440 | - |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 440 | kg / m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,11 | W / (m.K) |
| Propustnost vodních par | 5 / 10 | - |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD | - |
| Soudržnost ve smyku | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,5 | N / mm2 |
| Reakce na oheň | A1 | - |
| Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota nebo třída | |
|---|---|---|
| Třída pórobetonu | P2 - 440 | - |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 440 | kg / m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,11 | W / (m.K) |
| Propustnost vodních par | 5 / 10 | - |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD | - |
| Soudržnost ve smyku | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,5 | N / mm2 |
| Reakce na oheň | A1 | - |
| Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota nebo třída | |
|---|---|---|
| Třída pórobetonu | P2 - 440 | - |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 440 | kg / m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,11 | W / (m.K) |
| Propustnost vodních par | 5 / 10 | - |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD | - |
| Soudržnost ve smyku | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,5 | N / mm2 |
| Reakce na oheň | A1 | - |
| Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota nebo třída | |
|---|---|---|
| Třída pórobetonu | P2 - 440 | - |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 440 | kg / m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,11 | W / (m.K) |
| Propustnost vodních par | 5 / 10 | - |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD | - |
| Soudržnost ve smyku | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,5 | N / mm2 |
| Reakce na oheň | A1 | - |
Ceník platný od 1. března 2019
Návod pro podání podkladů pro výpočet spotřeby materiálu
Prohlášení o vlastnostech Ostrava - tvárnice P 2 440
Ceník platný od 1. března 2019
Návod pro podání podkladů pro výpočet spotřeby materiálu
Prohlášení o vlastnostech Ostrava - tvárnice P 2 440
| Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota nebo třída | |
|---|---|---|
| Třída pórobetonu | P2 - 440 | - |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 440 | kg / m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,11 | W / (m.K) |
| Propustnost vodních par | 5 / 10 | - |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD | - |
| Soudržnost ve smyku | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk | 1,5 | N / mm2 |
| Reakce na oheň | A1 | - |